Palancas de sujeción ajustables personalizadas Palanca de bloqueo de leva Palancas de leva
Palanca de sujeción ajustable personalizada Palanca de bloqueo de leva Palancas de leva En JST Industry, utilizamos la ú
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Tiempo de espera | 20-40 días |
Rango de precisión | 0,05 mm-0,2 mm |
Tiempo de muestreo | En 7 dias |
Control de calidad | 100% inspección completa |
Formato de dibujo | Igs, Paso, Dwg, Pdf, PNG |
Bordes y agujeros | Inhabilitado |
Máquinas de inspección | CMM, Proyector, Prueba Universal |
Inspección | 100% inspección antes del envío |
Rugosidad de la superficie | Ra1.6 |
Tolerancia | +/-0,02 mm |
Capacidad de tratamiento | Anodizado, Pasivado, Pulido, Ennegrecido, Zink PLA |
Capacidad de materiales | Acero inoxidable, Aluminio, Latón, Cobre |
Nombre | Palanca de sujeción ajustable Palanca de bloqueo de leva Palanca de leva |
Tamaño | Personalizado, según los requisitos del dibujo |
Método de procesamiento | Torneado CNC, Mecanizado CNC |
Paquete de transporte | 1 unidad, una bolsa de PE, 15 kg, una caja de cartón. |
Especificación | CE, RoHS, SGS |
Marca comercial | JST o OEM |
Origen | Jiangsu, China |
Capacidad de producción | 20, 500PCS/mes |
Descripción del Producto
Palanca de sujeción ajustable personalizada Palanca de bloqueo de leva Palancas de levaEn JST Industry, utilizamos la última tecnología de mecanizado para mecanizado de precisión con una amplia gama de capacidades para satisfacer sus demandas. Nuestras instalaciones de fabricación incluyen fresado de 3 a 5 ejes, tornos, rectificado, etc., y metrología de última generación. Con estas máquinas producimos piezas complejas de la forma más eficiente y precisa. Nuestras capacidades de fabricación nos permiten desarrollar su pieza desde el prototipo hasta la producción en masa para los trabajos más precisos.
Método de procesamiento | Fresado CNC, Torneado CNC, Torneado-Fresado, Micromecanizado, Rectificado, Mandrinado, Roscado. |
Material | Acero inoxidable, acero aleado, acero al carbono, acero de fácil mecanización, latón, cobre, aluminio, POM, PTFE. |
Terminar el tratamiento | Pulido, Arenado, Anodizado, Zincado, Niquelado, Ennegrecimiento, QPQ, Pintura, etc. |
Tecnología. Estándar | ANSI, ASTM, DIN, JIS, BS, GB, ISO, etc. |
Solicitud | Médico, aeroespacial, militar, instrumentos, óptica, equipos alimentarios, autopartes, muebles, etc. |
El mecanizado de precisión es el sector más importante en la industria JST; hemos sido un proveedor de fabricación confiable en este campo durante más de 15 años. Hemos construido una reputación impecable gracias a la calidad, el servicio al cliente y la utilización de equipos de última generación. Nuestra experiencia nos ha convertido en los Mejores en Calidad e Innovación.
Instalaciones de mecanizado
descripción del equipo | Dimensiones de la pieza de trabajo | Precisión de procesamiento | Cantidades | Marca |
centro de mecanizado de 3 ejes | Máx. 1000 x 1200 mm | +/-0,01 mm | 6 | DMG |
centro de mecanizado de 4 ejes | Máx. 1000 x 1500 mm | +/-0,01 mm | 4 | DMG |
centro de mecanizado de 5 ejes | Máx. 1000 x 1500 mm | +/-0,01 mm | 2 | DMG |
Torno CNC | Máx. diámetro 100 mm | +/-0,01 mm | 20 | SMTCL |
torno general | Máx. diámetro 500 mm | +/-0,05 mm | 2 | SMTCL |
Torno-fresadora | Máx. diámetro 100 mm | +/-0,01 mm | 6 | DMG |
torno longitudinal | Máx. diámetro 30mm | +/-0,01 mm | 6 | Tsugami |
torno automático | Máx. diámetro 20mm | +/-0,02 mm | 30 | TY |
Torno suizo CNC | Máx. diámetro 20mm | +/-0,01 mm | 6 | Tsugami |
Otros equipos de asistencia incluyen:
Fresadora, Taladro, Rectificadora sin centros, Rectificadora cilíndrica externa, etc.
Equipo de inspección:
Pie de rey, Micrómetro, Medidor de altura, Durómetro, Instrumento de medición de imagen bidimensional, TESA Micro-Hite
300, Probador de rugosidad de superficies Mitutoyo, CMM Mitutoyo y Limpiador ultrasónico.
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Un fabricante especializado en mecanizado de precisión.
Normalmente, la entrega de muestras es de 10 a 15 días y el plazo de entrega para el pedido oficial es de 30 a 45 días.
Normalmente tardará entre 2 y 3 días.
Sí, las muestras serán gratuitas si el coste no es demasiado elevado.
América, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda.
Sí, tenemos más de 10 años de experiencia exportadora y el 95% de nuestros productos se exportaron al mercado extranjero. Nos especializamos en el mecanizado de precisión OEM de alta calidad, estamos familiarizados con los estándares ANSI, DIN, ISO, BS, JIS, etc.
P7: ¿Tiene clientes de referencia?Sí, hemos sido designados proveedores de Parker (EE. UU.) desde 2012. "Suministrar mecanizado de precisión de alta calidad" es nuestra filosofía de gestión, A TIEMPO y SIEMPRE.